



Celebrate timeless tradition with this elegant Gold Plated Lakshmi Kasu Poothali Necklace featuring classic Lakshmi-engraved Kasu coin charms and a sparkling white stone-studded poothali pendant. Hung along a smooth, flexible gold-toned wheat chain, the design highlights two intricately embossed Goddess Lakshmi coins spaced by textured golden beads, flanking a delicate leaf-shaped charm set with a single twinkling cubic zirconia stone. The combination of classic auspicious motifs with a minimalist, sleek chain creates a perfect harmony between traditional South Indian heritage and modern elegance.
This lightweight Gold Plated Lakshmi Kasu Poothali Necklace gives you the rich look of authentic gold temple jewellery without the heavy feel or high price tag. Crafted with a skin-friendly base and finished with high-lustre gold plating, it promises long-lasting shine and comfortable wear for any occasion.
Key Features:
Features two traditional Goddess Lakshmi Kasu coins with fine embossing
Central thali pendant with a sparkling cubic zirconia stone
Textured golden bead spacers along a smooth, flexible gold-plated chain
Lightweight, skin-friendly, and comfortable for all-day wear
Ideal for Kerala traditional outfits, festivals, weddings, Onam, Vishu, and special occasions.
Paired well with a Kasavu saree, Kerala set saree, Lehenga, and modern outfits.
Data Sheet:
| Length | 45.8 cm |
| Width | 1 mm |
| Weight | 6.3 g |
| Material | Brass |
| Color | Gold |
| Styles | Minimal |
| Stone | Synthetic |
| Closure Type | S Hook |
| Occasion | Casual |
| Ideal For | Girls |
നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരം തിളക്കമുള്ളതും മനോഹരവുമായി തുടരാൻ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ചെയിൻ സൈസ് ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ തികഞ്ഞ നെക്ലേസ് നീളം കണ്ടെത്തുക. ചെയിൻ നീളം എങ്ങനെ അളക്കാമെന്നും, വ്യത്യസ്ത നെക്ലേസ് ശൈലികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാമെന്നും, നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിനും അവസരത്തിനും അനുയോജ്യമായ വലുപ്പം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും പഠിക്കുക.

| നീളം (ഇഞ്ച്) | നീളം (സെ.മീ) | സ്റ്റൈൽ നാമം | അത് വീഴുന്നിടം | ഏറ്റവും മികച്ചത് |
|---|---|---|---|---|
| 14" | 35.6 സെ.മീ | ചോക്കർ | കഴുത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നന്നായി ഇറുകിയിരിക്കും | വൈകുന്നേര വസ്ത്രങ്ങൾ, ഓഫ്-ഷോൾഡർ ടോപ്പുകൾ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലുക്ക് |
| 16" | 40.6 സെ.മീ | കോളർ | കോളർബോണിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു | ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്നത്, ദൈനംദിന വസ്ത്രങ്ങൾ, ബിസിനസ് കാഷ്വൽ |
| 18" | 45.7 സെ.മീ | രാജകുമാരി | കോളർബോണിന് തൊട്ടുതാഴെയായി വീഴുന്നു | ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ നീളം, മിക്ക നെക്ക്ലൈനുകളുമായും യോജിക്കുന്നു |
| 20" | 50.8 സെ.മീ | മാറ്റിനി | ബസ്റ്റ് ലൈനിലോ അതിനു മുകളിലോ ഇരിക്കുന്നു | ബിസിനസ് വസ്ത്രങ്ങൾ, ഉയർന്ന നെക്ക്ലൈനുകൾ, ലെയറിങ് |
| 22" | 55.9 സെ.മീ | മാറ്റിനി പ്ലസ് | ബസ്റ്റ് ലൈനിൽ വീഴുന്നു | പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ, ലെയറിങ്, വലിയ പെൻഡന്റുകൾ |
| 24" | 61 സെ.മീ | ഓപ്പറ | ബസ്റ്റ് ലൈനിന് താഴെ വീഴുന്നു | നാടകീയമായ രൂപം, വൈകുന്നേര വസ്ത്രങ്ങൾ, നീണ്ട പെൻഡന്റുകൾ |
| 28"-36" | 71-91 സെ.മീ | നീളമുള്ള/കയർ | അരക്കെട്ടിലോ താഴെയോ വീഴുന്നു | ലെയറിംഗ്, ഇരട്ടിയാക്കാം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പീസ് |
കുറിപ്പ്: സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ചെയിൻ നീളം 16" (കോളർ) ഉം 18" (പ്രിൻസസ്) ഉം ആണ് - ദൈനംദിന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യവും ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമാണ്.
പുരുഷന്മാരുടെ ചങ്ങലകൾ സാധാരണയായി സ്ത്രീകളുടെ ചങ്ങലകളേക്കാൾ നീളമുള്ളവയാണ്, കഴുത്തിന്റെ വലിപ്പവും സ്റ്റൈലിംഗ് മുൻഗണനകളും കാരണം അവയുടെ അളവുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
| നീളം (ഇഞ്ച്) | നീളം (സെ.മീ) | സ്റ്റൈൽ നാമം | അത് വീഴുന്നിടം | ഏറ്റവും മികച്ചത് |
|---|---|---|---|---|
| 18" | 45.7 സെ.മീ | കോളർ | കഴുത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു | മെലിഞ്ഞ ശരീരഘടന, ഇറുകിയ ശൈലി, കൗമാരക്കാർ |
| 20" | 50.8 സെ.മീ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | കോളർബോണിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു | ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ, ശരാശരി ബിൽഡ്, ദൈനംദിന വസ്ത്രങ്ങൾ |
| 22" | 55.9 സെ.മീ | ഇടത്തരം | കോളർബോണിന് തൊട്ടുതാഴെയായി വീഴുന്നു | ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന, ഇടത്തരം മുതൽ വലുത് വരെയുള്ള നിർമ്മാണം |
| 24" | 61 സെ.മീ | നീളമുള്ള | നെഞ്ചിലോ സമീപത്തോ ഇരിക്കുന്നു | വലിയ ഘടന, പെൻഡന്റുകൾ, ആധുനിക ശൈലി |
| 26"-30" | 66-76 സെ.മീ | അധിക നീളം | നെഞ്ചിന്റെ മധ്യത്തിലോ താഴെയോ വീഴുന്നു | ഹിപ്-ഹോപ്പ് ശൈലി, ലെയറിങ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പീസുകൾ |
കുറിപ്പ്: പുരുഷന്മാരുടെ ചെയിനുകൾ മൊത്തം നീളം കൊണ്ടാണ് അളക്കുന്നത്. മതപരമായ പെൻഡന്റുകൾക്കോ കനത്ത ചെയിനുകൾക്കോ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വലുപ്പത്തേക്കാൾ 2 ഇഞ്ച് നീളം പരിഗണിക്കുക.
സുരക്ഷയ്ക്കും സുഖത്തിനും വേണ്ടി കുട്ടികളുടെ ചെയിനുകൾ ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്. സുരക്ഷിതമായ ക്ലാസ്പുകൾ ഉള്ള പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനുകൾ എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
| നീളം (ഇഞ്ച്) | നീളം (സെ.മീ) | പ്രായ ഗ്രൂപ്പ് | ഏറ്റവും മികച്ചത് |
|---|---|---|---|
| 12" | 30.5 സെ.മീ | ശിശു - 2 വയസ്സ് | കുഞ്ഞു ചെയിനുകൾ, ഭാരം കുറഞ്ഞ പെൻഡന്റുകൾ, സ്നാന സമ്മാനങ്ങൾ |
| 14" | 35.6 സെ.മീ | 2 - 5 വർഷം | കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെയിനുകൾ, ചെറിയ പെൻഡന്റുകൾ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡിസൈനുകൾ |
| 16" | 40.6 സെ.മീ | 5-10 വർഷം | കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നീളം, ദൈനംദിന വസ്ത്രങ്ങൾ |
| 18" | 45.7 സെ.മീ | 10-14 വർഷം | കൗമാരത്തിനു മുമ്പുള്ള/കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള നീളം, മുതിർന്നവരുടെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് മാറുന്നു |
കുറിപ്പ്: കുട്ടികളുടെ ആഭരണങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുക. പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നീളവും സുരക്ഷിതവും കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതവുമായ ക്ലാസ്പുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചെയിൻ ധരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടരുത്.
ഒന്നിലധികം ചെയിൻ നീളങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ലെയേർഡ് ലുക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ജനപ്രിയ കോമ്പിനേഷനുകൾ ഇതാ:
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് നന്ദി!
ഈ ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്!